| Accommodation | Low Season | Mid Season | High Season |
Double Room Deluxe Garden View 2 Guests | 180,00 to 190,00 EUR (~210 to ~222 USD)* | 230,00 to 240,00 EUR (~269 to ~280 USD)* | 270,00 to 280,00 EUR (~315 to ~327 USD)* |
Double Room Superior Lake view 2 Guests | 180,00 to 190,00 EUR (~210 to ~222 USD)* | 230,00 to 240,00 EUR (~269 to ~280 USD)* | 270,00 to 280,00 EUR (~315 to ~327 USD)* |
Suite Executive Lake View 2 Guests | 250,00 to 260,00 EUR (~292 to ~304 USD)* | 290,00 to 300,00 EUR (~339 to ~350 USD)* | 340,00 to 350,00 EUR (~397 to ~409 USD)* |
Suite Gold Lake View 2 Guests | 290,00 to 300,00 EUR (~339 to ~350 USD)* | 340,00 to 350,00 EUR (~397 to ~409 USD)* | 390,00 to 400,00 EUR (~455 to ~467 USD)* |
Suite Imperial Lake View 2 Guests | 390,00 to 400,00 EUR (~455 to ~467 USD)* | 440,00 to 450,00 EUR (~514 to ~525 USD)* | 490,00 to 550,00 EUR (~572 to ~642 USD)* |
Suite Queen Victoria 2 Guests | 390,00 to 400,00 EUR (~455 to ~467 USD)* | 440,00 to 450,00 EUR (~514 to ~525 USD)* | 490,00 to 550,00 EUR (~572 to ~642 USD)* |
Suite Royal Lake View 2 Guests | 290,00 to 300,00 EUR (~339 to ~350 USD)* | 340,00 to 350,00 EUR (~397 to ~409 USD)* | 390,00 to 400,00 EUR (~455 to ~467 USD)* |
Junior Suite Garden View 2 Guests | 220,00 to 230,00 EUR (~257 to ~269 USD)* | 270,00 to 280,00 EUR (~315 to ~327 USD)* | 310,00 to 320,00 EUR (~362 to ~374 USD)* |
| Prices Exclude: |
Early Check Out Surcharge 50 % |
Full Board (Drinks Excluded) (Price On Request) |
Half Board (Drinks Excluded) (Price On Request) |
Late Check Out Surcharge 30 % |
| In the Common Areas: |
Childrens' Meal (Price On Request) |
Hammam - 15,00 EUR Per Person |
Sauna - 12,00 EUR Per Person |
Welcome Drink (Depends On Consumption / Usage) |
| In all Accommodations except Double Room Deluxe Garden View, Double Room Superior Lake view: |
Extra Bed (Price On Request)
|